安阳市卫生健康委员会2025年度双随机、一公开监督抽检结果信息公示
安阳市人民政府门户网站 anyang.gov.cn
时间:2026-03-16
来源:安阳市卫生健康委员会
| 序号 | 被监督单位名称 | 监督专业 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 |
| 1 | 滑县上官镇荷花温泉 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 2 | 安阳水梦体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 3 | 安阳万达嘉华酒店管理有限公司文峰分公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 4 | 汤阴县竞浪游泳馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 5 | 马家乡科泉多彩游泳馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 6 | 安阳市星耀体育有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 7 | 安阳高新区青橙房屋租赁部 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 8 | 安阳市文峰区匠匠美学美容店(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 9 | 安阳美仑酒店有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 10 | 安阳市新兴商务酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 11 | 安阳高新区春明雨鑫主题宾馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 12 | 安阳宾迎酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 13 | 安阳润晟酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 14 | 安阳市锦尚酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 15 | 安阳高新区十三月民宿旅店 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 16 | 安阳高新区向上青年私人景院旅店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 17 | 安阳市文峰区金源洗浴中心 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 18 | 安阳市高新区阿香美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 19 | 安阳市文峰区刘月美容美甲工作室 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 20 | 安阳高新区可可女士专业美容馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 21 | 安阳市文峰区程莹美容店(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 22 | 文峰区利红飘逸发型店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 23 | 安阳高新区觅时光美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 24 | 安阳市高新区指让你美美甲工作室 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 25 | 安阳市文峰区庆瑾美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 26 | 安阳市文峰区晴朵美容店(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 27 | 安阳市高新区张莉美容美体店(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 28 | 安阳市文峰区雪儿美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 29 | 安阳市文峰区一起相约美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 30 | 安阳市恩东中州假日酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 31 | 安阳县白璧尚艺美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 32 | 内黄县鑫鑫如意宾馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 33 | 内黄县锦龙商贸有限责任公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 34 | 内黄县田氏镇玉清池游泳馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 35 | 林州市合涧镇太行度假村农家院 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 36 | 安阳县永和镇梦美理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 37 | 汤阴县英英美业美容美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 38 | 汤阴县爱尚美业美容美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 39 | 内黄县幼幼游来游去母婴馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 40 | 林州市开元街道杨帆保健服务中心 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 41 | 林州市开元街道亮之甲养生馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 42 | 汤阴县铭剪形象设计工作室 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 43 | 汤阴县妍美美容美体店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 44 | 汤阴县城关政通路程燕美妆日化店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 45 | 汤阴县欧美雅洁美容馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 46 | 内黄县中贞艾养生保健馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 47 | 内黄县瓷美蔻美容美体店(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 48 | 林州市开元街道爱亲母婴专卖店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 49 | 林州市开元区初见理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 50 | 安阳市北关区理享美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 51 | 汤阴县元元美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 52 | 汤阴县城关大北街天姿美业理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 53 | 汤阴县城关精忠路舟舟造型美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 54 | 汤阴县河畔美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 55 | 内黄县初遇美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 56 | 内黄县蜗艾蜗家美容美体馆(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 57 | 林州市果果纤指甲美容美甲店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 58 | 林州市开元街道林瑞日用百货销售店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 59 | 安阳市北关区花若美容馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 60 | 内黄县利如养生服务店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 61 | 林州市开元区维卡智慧酒店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 62 | 安阳县水冶镇春明招待所 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 63 | 滑县牛屯镇北环温泉会馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 64 | 滑县张复修脚店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 65 | 林州市花园假日酒店有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 66 | 林州市林清酒店有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 67 | 林州市影艺宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 68 | 林州市六元酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 69 | 林州市振林街道未云美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 70 | 安阳县铜冶镇爱耳阁保健服务店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 71 | 滑县张丹养生馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 72 | 滑县小燕养生保健店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 73 | 滑县新颐草道美容美甲工作室 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 74 | 林州市石板岩镇太行山画院写生基地 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 75 | 林州市桂园街道未莱民宿酒店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 76 | 林州市开元街道石一秀美容养生馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 77 | 安阳市殷都区洹水湾大众浴池 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 78 | 滑县医家健康养生馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 79 | 滑县桑村创美化妆品店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 80 | 滑县良辰鑫美容美体中心 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 81 | 林州市新星旅馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 82 | 林州市东姚和谐旅馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 83 | 林州市魏家生态小院有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 84 | 林州市石板岩镇悠然九舍悬崖民宿酒店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 85 | 林州市合涧镇小屯志巧理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 86 | 安阳县水冶镇东蒋村张娟化妆品店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 87 | 安阳市殷都区强强理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 88 | 安阳市殷都区钰丽香颜美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 89 | 滑县如初美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 90 | 林州市石板岩镇永帅农家餐馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 91 | 林州市临淇镇鸿翔宾馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 92 | 林州市高家庄巧丽美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 93 | 林州市临淇镇先云理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 94 | 安阳县伦掌镇杉莎廊理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 95 | 安阳市殷都区芳芳美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 96 | 林州市黄华镇千瀑沟休闲农庄 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 97 | 林州市开元街道千千美容会所 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 98 | 林州市开元区小艳造型店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 99 | 安阳市殷都区俪灵百草斑敏痘美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 100 | 安阳县曲沟镇鑫鑫美容店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 101 | 滑县白道口丽萍理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 102 | 滑县慈周寨笑笑造型理发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 103 | 林州市任村镇春城宾馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 104 | 林州市桂园街道米兰美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 105 | 安阳市龙安区老孙民宿馆(个体工商户) | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 106 | 安阳市龙安区凯瑞旅馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款600元 | ||||
| 107 | 安阳市龙安区万盈洗浴中心 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 108 | 安阳市龙安区东风志娜婴幼儿水育中心 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 109 | 林州市合涧镇幸福佳休闲农家院 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 110 | 林州市太行画苑写生服务有限公司 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 111 | 林州市任村镇东梅旅馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 112 | 滑县高平镇西高平可可造型 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 113 | 滑县涂媄养生馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 114 | 滑县道口珂美美容护肤店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 115 | 林州市石板岩镇壹号别院农家饭店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 116 | 林州市开元街道贝之家月子中心 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 117 | 安阳县瓦店乡西路村小峰安东宾馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 118 | 林州市开元街道航海电竞民宿旅店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 119 | 安阳县崔家桥镇888永康宾馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 120 | 安阳县文峰区高庄镇高庄旅馆 | 公共场所卫生 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 121 | 滑县范晓媛服装店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 122 | 滑县道口星星美甲店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 123 | 安阳市文峰区优恩美容美发店 | 公共场所卫生 | √ | √ | |||||
| 124 | 安阳市第十四中学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 125 | 安阳市龙安高级中学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 126 | 安阳市红旗中心小学校 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 127 | 安阳县白璧镇第五初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 128 | 汤阴县育才学校 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 129 | 汤阴县城关镇第一初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 130 | 上官镇关帝庙小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 131 | 八里营乡冢上小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 132 | 王庄镇刘草滩小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 133 | 老店镇东悦庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 134 | 滑县老店镇实验小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 135 | 王庄镇前邢村小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 136 | 马上乡第五小学 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 137 | 内黄县第三实验小学 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 138 | 姚村学区 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 139 | 林州市太行致远学校 | 学校卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 140 | 林州市第三小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 141 | 安阳市西大街小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 142 | 安阳市红庙街小学紫薇校区 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 143 | 高平镇第六中心小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 144 | 高平镇第八中心小学 | 学校卫生 | √ | √ | |||||
| 145 | 安阳城乡水务集团有限公司第三水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 146 | 安阳城乡水务集团有限公司第五水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 147 | 安阳城乡水务集团有限公司第六水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 148 | 安阳城乡水务集团有限公司第八水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 149 | 安阳城乡水务集团有限公司第二水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 150 | 安阳城乡水务集团有限公司第四水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 151 | 安阳城乡水务集团有限公司第一水厂 | 生活饮用水卫生 | √ | √ | |||||
| 152 | 安阳市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | √ | √ | |||||
| 153 | 安阳钢铁集团有限责任公司职工总医院 | 放射卫生 | √ | √ | |||||
| 154 | 安阳市肿瘤医院 | 放射卫生 | √ | √ | |||||
| 155 | 安阳市妇幼保健院(安阳市儿童医院) | 放射卫生 | √ | √ | |||||
| 156 | 安阳新区高庄镇西小寒村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 157 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 医疗卫生 | √ | √ | 警告 | ||||
| 158 | 汤阴县任固镇辛留村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 159 | 汤阴县伏道镇北里于村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 160 | 汤阴王金保内科诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 161 | 汤阴李天舒内科诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 162 | 老庙乡大大章村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 163 | 枣村乡冯庄村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 164 | 万古镇前营村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 165 | 万古镇西双庄村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 166 | 牛屯镇后街村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 167 | 半坡店镇车村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 168 | 小铺乡后寨村村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 169 | 内黄仁慈医院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 170 | 内黄县繁阳街道张庄村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 171 | 内黄楚旺镇西街许彦军卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 172 | 林州开元锐知颜医疗美容诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 173 | 林州市茶店卫生院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 174 | 林州市姚村镇赵家河行政村卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 175 | 文峰叁生颜医疗美容诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 176 | 安阳市第六人民医院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 177 | 光华路街道办事处兴泰社区卫生服务站 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 178 | 宝莲寺镇马官屯村吕明青卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 179 | 林州开元郝来拴内科诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 180 | 濮阳市安阳地区医院 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 181 | 北关区桃村口卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 182 | 北关赵爱英中医内科诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 183 | 洪河屯乡户家坟村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 184 | 崔家桥镇和邵庄村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 185 | 崔家桥镇西曹马村第二卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | |||||
| 186 | 辛村镇西黄门村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 187 | 吕村镇宋奇务第二卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 188 | 辛村镇北贤孝村第二卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 189 | 林州振林郝广增内科诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 190 | 永和镇沿村台村第四卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 191 | 汤阴县宜沟镇翻身街村第二卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 192 | 汤阴樊红霞内科诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 193 | 汤阴县伏道镇七涧村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 194 | 滑县精神病医院 | 传染病防治 | √ | √ | 1、警告 2、罚款2000元 | ||||
| 195 | 老庙乡刘户固村村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 196 | 慈周寨镇枣科村村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 197 | 留固镇小寨村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | 警告 | ||||
| 198 | 老店镇泥马庙村村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 199 | 瓦岗寨乡梦一村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 200 | 内黄县亳城乡岳次范村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 201 | 内黄县宋村乡李行村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 202 | 内黄县井店镇北街村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 203 | 安阳市第二人民医院(安阳市残疾人康复教育中心) | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 204 | 文峰靳丽红诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 205 | 林州市合涧镇小付街行政村卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 206 | 安阳市人民医院 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 207 | 安阳市肿瘤医院 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 208 | 林州市横水镇蒋里行政村卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 209 | 北关解红星中西医结合诊所 | 传染病防治 | √ | √ | 1、警告 2、罚款1000元 | ||||
| 210 | 殷都李静中医(综合)诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 211 | 林州市横水镇涧西行政村卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 212 | 林州市任村镇阳耳庄行政村卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 213 | 铜冶镇上蔡村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 214 | 龙安吴晶晶口腔诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 215 | 殷都区孙雪征内科诊所 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 216 | 宝莲寺镇郭村集村张中华卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 217 | 城关镇西小庄村村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | |||||
| 218 | 安阳市人民医院 | 妇幼健康 | √ | √ | |||||
| 219 | 安阳市妇幼保健院(安阳市儿童医院) | 妇幼健康 | √ | √ | |||||
| 220 | 濮阳市安阳地区医院 | 生活饮用水 | √ | √ |
(一审一校:杨广宇 二审二校:王飞 三审三校:王霞)
相关阅读: