安阳市人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开。全市各级行政机关通过政府网站、政务新媒体、新闻发布会、政府公报、政府信息查阅点、公示栏、广播、电视、报刊等多种渠道,主动公开群众关心关切的稳经济、减税降费、扩大有效投资、就业等信息。同时,积极回应社会关切,及时发布突发事件应对、民生热点等重要信息。
(二)依申请公开。2023年,全市各级行政机关共收到政府信息公开申请1413件,上年结转3件,除6件结转下年处理外,共处理1410件。
(三)政府信息管理。市、县两级政府和市政府各部门分别印发了本级、本部门的《政府信息公开目录(2023年度)》,明确公开事项、公开内容、公开渠道和责任单位(科室),规范管理政府信息,确保公开实效。
(四)政府信息平台建设。2023年,安阳市积极推进政府网站无障碍和适老化改造工作,完善市、县两级政府网站政府信息公开平台页面,为人民群众提供更全面、更便捷的政府信息查阅服务。
(五)监督保障。一是每季度组织开展政务公开工作开展情况检查并下发通报。二是市政府办公室组织召开了2023年度安阳市政务公开工作年度培训会,各县(市、区)、市政府各部门分别组织召开了本地、本部门的政务公开工作年度培训会。三是市政府办公室组织开展了政务公开工作年度考核,并印发了考核结果通报,表扬了先进集体和先进个人。2023年,全市无单位或个人因政务公开工作被追责问责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 3 |
行政规范性文件 | 98 | 84 | 696 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 815571 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 328879 | ||
行政强制 | 15471 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 87127.2865 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1413 | 60 | 7 | 1 | 30 | 31 | 1542 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 789 | 49 | 7 | 1 | 20 | 30 | 896 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4.保护第三方合法权益 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
6.属于四类过程性信息 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 475 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 492 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
(七)总计 | 1410 | 59 | 7 | 1 | 30 | 31 | 1538 | ||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
33 | 3 | 11 | 8 | 55 | 18 | 3 | 25 | 1 | 47 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)加强政务新媒体管理。按照国家、省有关政策文件要求,严格执行政务新媒体注册、注销流程,加大日常检测力度,切实提升政务新媒体管理运维水平。
(二)建设稳定专业的政务公开工作队伍。要求各级行政机关明确专人负责政务公开工作,如需更换负责人,必须向本级政务公开工作主管部门报备,并做好工作交接,确保各项工作稳步有序推进。
(三)强化网络安全防护。鼓励各县(市、区)加强网络安全防护工作经费保障,强化网络安全防护专业队伍建设,配齐配强专职人员,加强人才培育和教育训练,提升网络安全综合防护能力和效能。
六、其他需要报告的事项
2023年度全市各行政机关未收取信息处理费。
点击下载:安阳市人民政府2023年政府信息公开工作年度报告.pdf
相关阅读: